Tripodes ST STONEX
STONEX ofrece un rango extenso de tripodes con una gran variedad de formas, tamaños y materiales. Proporcionando trípodes de aluminio para mejorar la portabilidad o de madera para ganar estabilidad.
| Tripodes ST | |
|---|---|
| STA1-TBGFR | 75 €+IVA |
| STA1-QBGFR | 75 €+IVA |
| STA3-TBGFR | 110 €+IVA |
| STA3-QBGFR | 110 €+IVA |
| STW4-TYGFR | 126 €+IVA |
| STW4-QYGFR | 126 €+IVA |
| STW8 | 160 €+IVA |
| STA1 | STA3 | STW4 | STW8 | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Aluminio | Aluminio | Madera | Madera |
| Color | Gris/Negro | Gris/Negro | Amar./Negro | Amar./Gris |
| Longitud plegado | 970 mm | 970 mm | 1000 mm | 1070 mm |
| Longitud extendido | 1650mm | 1650mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Tornillo central | 5/8’’ / M16 | 5/8’’ / M16 | 5/8’’ / M16 | 5/8’’ / M16 |
| Cabeza | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Exterior cabeza | 120mm | 158mm | 158mm | 158mm |
| Interior cabeza | 45mm | 66mm | 66mm | 55mm |
| Fijación | T Rosca / Q Palanca | T Rosca / Q Palanca | T Rosca / Q Palanca | Rosca |
| Peso | 3 kg | 4 kg | 6 kg | 7 kg |
| Tipo | Ligero | Pesado | Pesado | Pesado |
| Aplicación | Niveles | ET / Teo. / GPS | ET / Teo. / GPS | ET |
